ENERPIA
Sánh vai cùng với công nghệ hiện đại tối tân của ENERPIA trong cuộc sống tiện nghi
Sánh vai cùng với công nghệ hiện đại tối tân của ENERPIA trong cuộc sống tiện nghi
1. Điện năng chuyển hoá thành nhiệt và được sử dụng 100% để làm ấm phòng.
2. Có thể tiết kiêm chi phí sưởi ấm trên 70 % so với làm nóng lên bằng dầu với cùng một diện tích. (Hiện tượng đun sôi hạt nhân nuclear boiling)
3. Với thiết bị chắn điện của công ty chúng tôi, không có sóng điện từ và không gây hại cho cơ thể con người.
4. Chất dẫn và chất mang nhiệt được đóng kín bằng 2 lớp nên không có nguy cơ rò rì nước và phát nổ. (Mẫu hữu ích số 0442474)
5. Tăng cường an toàn bằng cách sử dụng cách nhiệt 2 lớp với silicon chịu nhiệt độ 200℃ và Teflon chịu nhiệt độ 200℃. (Tiêu chuẩn cách nhiệt của Hàn Quốc là trên 0,4mΩ – Tiêu chuẩn kiểm tra của công ty chúng tôi là trên 20mΩ)
6. Không cần phòng lò hơi nên có thể tận dụng không gian rất tiện lợi.
7. Sản phẩm bị lỗi thì có thể sửa chữa được bằng cách mở hộp kiểm soát cửa mà không cần tháo rời sàn nhà. (Sáng chế số 0805703)
8. Đây là hệ thống sưởi sàn Ondol truyền thống, phát ra nhiệt bức xạ tia hồng ngoại xa và ion âm, còn không khí ấm làm không khí trong nhà rất thoải mái. (Tia hồng ngoại xa 0,891, ion âm 142).
9. Sau khi thi công, hệ thống không chuyển động nên có thể được sử dụng bán vĩnh cửu.
Mẫu số | Quy cách sản phẩm |
Công suất định mức | Công suất tiêu thụ |
Diện tích sưởi(㎡) | Công suất tiêu thụ trung bình |
---|---|---|---|---|---|
DW-005 | 7m×15A | 40W/m 시공간격 : 20~25cm |
280Wh | 1.65 | 170Wh/㎡ |
DW-010 | 14m×15A | 560Wh | 3.30 | ||
DW-015 | 21m×15A | 840Wh | 4.95 | ||
DW-020 | 28m×15A | 1,120Wh | 6.60 | ||
DW-025 | 35m×15A | 1,400Wh | 8.25 | ||
DW-030 | 42m×15A | 1,680Wh | 9.90 | ||
DW-035 | 49m×15A | 1,960Wh | 11.55 | ||
DW-040 | 56m×15A | 2,240Wh | 13.20 | ||
DW-045 | 63m×15A | 2,520Wh | 14.85 | ||
DW-050 | 70m×15A | 2,800Wh | 16.50 | ||
DW-055 | 77m×15A | 3,080Wh | 18.15 | ||
DW-060 | 84m×15A | 3,360Wh | 19.80 | ||
DW-065 | 91m×15A | 3,640Wh | 21.45 |
※ Đối với quy cách sản phẩm(chiều dài), công suất tiêu thụ và diện tích sưởi có thể làm theo yêu cầu của khách hàng
UTH-170(EPU-400) | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
Nhiệt độ | -20℃ ~80℃ (Nhiệt độ Thay đổi được) |
Công suất đầu vào | AC 85V AC 265V (SMPS Cách) |
Số lượng các mạch | Vi mạch |
Dòng điện cho phép | 1 Sưởi ấm * 18A |
Tải trọng | 4KW |
Loại xây dựng | Loại tiếp xúc |
SIZE | 70(W) X 120(H) X 27(D) |
Display Type | Độ sáng cao YELLOW FND(Nhiệt độ hiện tại, Đặt nhiệt độ Hiển thị ), LED(Hiển thị trạng thái) |
Processor Type | Loại cảm biến (NTC 5KΩ) / Hẹn giờ Cấu hình được / Đặt thời gian Tự động OFF Chức năng tích hợp sẵn |
Option |
|
UTH-200 | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
Nhiệt độ | 0 ℃ ~ 80 ℃ (Nhiệt độ Thay đổi được) |
Công suất đầu vào | AC 85V ~ AC 265V (SMPS 방식) |
Số lượng các mạch | 1 Vi mạch |
Dòng điện cho phép | 1 Sưởi ấm * 18A |
Tải trọng | 4KW |
Loại xây dựng | Loại tiếp xúc |
SIZE | 70(W) X 120(H) X 27(D) |
Display Type | Độ sáng cao YELLOW FND(Nhiệt độ hiện tại, Đặt nhiệt độ Hiển thị), LED(Hiển thị trạng thái) |
Processor Type | Loại cảm biến (NTC 5K Ω) / Có thể đặt hẹn giờ / Có thể đặt phương pháp cường độ / Điều khiển từ xa không dây (Điều khiển từ xa) |
Option | #1 : Vượt qua Cảm biến Tùy chọn) #2 : Lỗi Tin nhắn Chức năng xuất hiện (Nhiệt độ Thiết lập Thay đổi được), Chặn đầu ra #3 : Vượt qua Cảm biến (Thông báo lỗi chặn đầu ra khi xảy ra tình trạng tràn) |
UTH-300 | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
Nhiệt độ 0 ℃ ~ 80 ℃ (Nhiệt độ Thay đổi được) | -20℃ ~ 180℃ (Nhiệt độ 0 ℃ ~ 80 ℃ (Nhiệt độ Thay đổi được) 변경가능) |
Công suất đầu vào | AC 85V ~ AC 265V (SMPS Cách) |
Số lượng các mạch 1 Vi mạch | 2 Vi mạch |
Dòng điện cho phép | 1 Sưởi ấm (16A), 2 Sưởi ấm (16A) – (MAX 32A) |
Tải trọng | 3.5KW * 2 |
Loại xây dựng | Loại tiếp xúc |
SIZE | 120(W) X 120(H) X 34(D) |
Display Type | Độ sáng cao YELLOW FND(Nhiệt độ hiện tại, Đặt nhiệt độ Hiển thị), Chế độ chạm |
Processor Type | Loại cảm biến (NTC 5K Ω) / Có thể đặt hẹn giờ |
Option | #1 : Cảnh báo buzzer khi lỗi xảy ra #2 : Vượt qua Cảm biến Tùy chọn) #3 : Lỗi Tin nhắn Chức năng xuất hiện (Nhiệt độ Thiết lập Thay đổi được), Chặn đầu ra #4 : Vượt qua Cảm biến (Thông báo lỗi chặn đầu ra khi xảy ra tình trạng tràn) |
Nhiệt độ (℃) | Bóng hấp thụ áp suất X (Bên thứ ba) |
Bóng hấp thụ áp suất O (EP) |
Đơn vị |
---|---|---|---|
30 | 0.05 | 0 | kgf/cm2 |
40 | 0.2 | 0.1 | |
50 | 0.4 | 0.2 | |
60 | 0.65 | 0.3 | |
70 | 0.9 | 0.4 | |
80 | Vỡ | 0.68 |
※ Khoảng cách xây dựng là 7 ~ 150cm theo ứng dụng và điều kiện của khu vực.
※Chiều dài nhiệt: 9,8 m (XL-Pipe 4,9 m)
※Điện trở nhiệt: 182 Ω (266 Wh)
※Đo đo: WISE (Đức) 3kgf / cm2
Giới thiệu sản phẩm VS Nồi hơi So sánh | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Cuộc sống | Bán cố định | 7~10 năm | 7~10 năm | 7 năm |
Hiệu suất nhiệt | 100% | 85% | 78% | 78% |
Tính ổn định | Tốt | Nguy cơ hỏa hoạn | Rò rỉ khí, Nguy cơ nổ | – |
Tiếng ồn / muội | Không có | Có | Có | Không có |
Không gian cài đặt | Không yêu cầu phòng lò hơi | Yêu cầu phòng lò hơi | Yêu cầu phòng lò hơi | Yêu cầu phòng lò hơi |
Nhiệt bức xạ | Có | Có | Có | Có |
Phân loại | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Năng lượng bình quân đầu người | 0.56kWh | 0.086L/h | 0.075m3/h | 0.66kWh |
Tốc độ truyền | 70% | – | – | 95% |
Giá năng lượng | 120won/kWh | 970won/L | 815won/m3 | 120won/kWh |
1 ngày cho mỗi căn hộ Chi phí năng lượng |
470won | 834won | 611won | 752won |
100 pyeong tiêu chuẩn Chi phí năng lượng hàng tháng |
1,411,200won | 2,502,600won | 1,833,750won | 2,257,200won |
Tỷ lệ (%) | 100% | 177% | 130% | 160% |