ENERPIA
The cutting-edge technology of ENERPIA leads to a richer life.
The cutting-edge technology of ENERPIA leads to a richer life.
구분 | 모델명 | 소비전력(Wh) | 길이(m) | 적용면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
듀얼코어 | EPDW20W24V | 480 | 24 m | 2.6-3.7 | Ø6.8mm 20W/m 접지형 트위스트형 |
EPDW20W48V | 960 | 1,440 | 1,920 | ||
EPDW20W72V | 1,440 | 1,920 | 2,400 | ||
EPDW20W96V | 1,920 | 96 m | 10.7-14.8 | ||
EPDW20W120V | 2,400 | 120 m | 13.4-18.6 |
UTH-170(EPU-400) | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
온도범위 | -20℃ ~80℃ (온도범위 변경가능) |
입력전원 | AC 85V AC 265V (SMPS 방식) |
회로수 | 회로 개별 |
허용전류 | 1난방 * 18A |
부하용량 | 4KW |
시공형태 | 노출형 |
사이즈 | 70(W) X 120(H) X 27(D) |
Display Type | 고휘도 YELLOW FND( 현재온도, 설정온도 표시 ), LED(상태표시) |
Processor Type | 센서 방식(NTC 5KΩ) / 타이머 설정가능 / 시간예약 자동 OFF 기능내장 |
Option |
|
UTH-220 | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
온도범위 | 0 ℃ ~ 80 ℃ (온도범위 변경가능) |
입력전원 | AC 85V ~ AC 265V (SMPS 방식) |
회로수 | 1회로 개별 |
허용전류 | 1난방 * 18A |
부하용량 | 4KW |
시공형태 | 노출형 |
사이즈 | 70(W) X 120(H) X 27(D) |
Display Type | 고휘도 YELLOW FND(현재온도, 설정온도 표시), LED(상태표시) |
Processor Type | 센서 방식 (NTC 5K Ω) / 타이머 설정가능 /강도방식 설정가능 / 무선리모콘 제어 (리모콘) |
Option | #1 : 과승 센서(선택사양) #2 : 에러 메세지 발생기능(온도범위 설정 변경가능), 출력차단 #3 : 과승센서 (과승 발생시 출력차단 에러메시지 발생) |
UTH-300 | |
---|---|
TYPE | Digital Type |
온도범위 | -20℃ ~ 180℃ (온도범위 변경가능) |
입력전원 | AC 85V ~ AC 265V (SMPS 방식) |
회로수 | 2회로 개별 |
허용전류 | 1난방(16A), 2난방(16A) – (MAX 32A) |
부하용량 | 3.5KW * 2 |
시공형태 | 노출형 |
사이즈 | 120(W) X 120(H) X 34(D) |
Display Type | 고휘도 YELLOW FND(현재온도, 설정온도 표시), 터치모드 |
Processor Type | 센서 방식 (NTC 5K Ω) / 타이머 설정가능 |
Option | #1 : 에러 발생 시 경고 부저 발생 #2 : 과승 센서(선택사양) #3 : 에러 메시지 발생기능(온도범위 설정 변경가능), 출력차단 #4 : 조절기내부 과승방지 센서부착(과열차단) |